| Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|
| ESERCIZIO 2026 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESA CREDITRICI - PRIMO TRIMESTRE 2026 | ||
| ESERCIZIO 2026 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - PRIMO TRIMESTRE 2026 | ||
| ESERCIZIO 2025 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI - 2025 | ||
| ESERCIZIO 2025 | INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 2025 | ||
| ESERCIZIO 2025 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI - QUARTO TRIMESTRE 2025 | ||
| ESERCIZIO 2025 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - QUARTO TRIMESTRE 2025 | ||
| ESERCIZIO 2025 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI - TERZO TRIMESTRE 2025 | ||
| ESERCIZIO 2025 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - TERZO TRIMESTRE 2025 | ||
| ESERCIZIO 2025 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI - SECONDO TRIMESTRE 2025 | ||
| ESERCIZIO 2025 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - SECONDO TRIMESTRE 2025 | ||
| ESERCIZIO 2025 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI - PRIMO TRIMESTRE 2025 | ||
| ESERCIZIO 2025 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - PRIMO TRIMESTRE 2025 | ||
| INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2024 | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 2024 - TERZO TRIMESTRE 2024 | AMMONTARE DEI DEBITI 2024 - TERZO TRIMESTRE 2024 | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 2024 - SECONDO TRIMESTRE 2024 | AMMONTARE DEI DEBITI 2024 - SECONDO TRIMESTRE 2024 | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 2024 - PRIMO TRIMESTRE 2024 | AMMONTARE DEI DEBITI 2024 - PRIMO TRIMESTRE 2024 | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 2023 - QUARTO TRIMESTRE | AMMONTARE DEI DEBITI 2023 - QUARTO TRIMESTRE | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 2023 - TERZO TRIMESTRE | AMMONTARE DEI DEBITI 2023 - TERZO TRIMESTRE | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 2023 - SECONDO TRIMESTRE | AMMONTARE DEI DEBITI 2023 - SECONDO TRIMESTRE | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 2023 - PRIMO TRIMESTRE | AMMONTARE DEI DEBITI 2023 - PRIMO TRIMESTRE | ||
| ANNO 2023 | INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2023 | ||
| QUARTO TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2023 | ||
| TERZO TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2023 | ||
| SECONDO TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2023 | ||
| PRIMO TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2023 | ||
| INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2022 | ||
| QUARTO TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | ||
| TERZO TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | ||
| SECONDO TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | ||
| PRIMO TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 2022 - QUARTO TRIMESTRE | AMMONTARE DEI DEBITI 2022 - QUARTO TRIMESTRE | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 2022 - TERZO TRIMESTRE | AMMONTARE DEI DEBITI 2022 - TERZO TRIMESTRE | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 2022 - SECONDO TRIMESTRE | AMMONTARE DEI DEBITI 2022 - SECONDO TRIMESTRE | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 2022 - PRIMO TRIMESTRE | AMMONTARE DEI DEBITI 2022 - PRIMO TRIMESTRE | ||
| INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2021 | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 4 TRIMESTRE 2021 | AMMONTARE DEI DEBITI 4 TRIMESTRE 2021 | ||
| INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2021 | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 3 TRIMESTRE 2021 | AMMONTARE DEI DEBITI 3 TRIMESTRE 2021 | ||
| INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 2 TRIMESTRE 2021 | AMMONTARE DEI DEBITI 2 TRIMESTRE 2021 | ||
| INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2021 | ||
| AMMONTARE DEI DEBITI 1 TRIMESTRE 2021 | AMMONTARE DEI DEBITI 1 TRIMESTRE 2021 | ||
| AMMONTARE DEBITI AL 31/12/2020 | AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 31/12/2020 | ||
| INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4° TRIM. 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4° TRIM. 2020 | -13,32 | |
| PAGAMENTI TRANSAZIONI COMMERCIALI E PAGAMENTI PER CATEGORIA 4° TRIM. 2020 | PAGAMENTI TRANSAZIONI COMMERCIALI E PAGAMENTI PER CATEGORIA 4° TRIM. 2020 |
Ultimo aggiornamento: 05/06/2026
Documenti trovati: 45