| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA | 1.258,50 € | AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | FERRONI ANNA CHIARA | 07/08/2026 |
| COMPAGNIA DEI TIRASASSI | 800,00 € | AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | FERRONI ANNA CHIARA | 07/08/2026 |
| FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS | 1.500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | FERRONI ANNA CHIARA | 07/08/2026 |
| GRUPPO CARITAS VALEGGIO | 1.143,00 € | AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | FERRONI ANNA CHIARA | 07/08/2026 |
| SCALIGERA VALEGGIO RUGBY SCSD A R.L. | 1.500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | FERRONI ANNA CHIARA | 07/08/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MURARI" | 10.509,95 € | Servizi alla Persona | Albertini Paolo | 20/07/2026 |
| SCUOLA DELL'INFANZIA "PARROCCHIALE" | 24.515,00 € | Servizi alla Persona | Albertini Paolo | 14/07/2026 |
| A.S.D. SAN PAOLO VALEGGIO | 1.306,20 € | Servizi alla Persona | Albertini Paolo | 30/06/2026 |
| CITTADINI VARI - COMUNE VALEGGIO SUL MINCIO | 5.147,40 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 16/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO VALEGGIO | 11.754,68 € | AMBIENTE | SACHETTO LAURO | 15/06/2026 |
| C.L. | 150,00 € | AREA AMBIENTE | SACHETTO LAURO | 15/06/2026 |
| C.L. | 30,00 € | AMBIENTE | SACHETTO LAURO | 15/06/2026 |
| CTTADINI VARI COMUNE DI VALEGGIO L MINCIO | 5.637,00 € | AMBIENTE | SACHETTO LAURO | 15/06/2026 |
| F.E. | 100,00 € | AMBIENTE | SACHETTO LAURO | 15/06/2026 |
| AIDO VALEGGIO | 300,12 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE ACCADEMIA AMADEUS | 56,12 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE ACCADEMIA AMADEUS | 38,12 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| associazione culturale "Il Guado" | 591,70 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| associazione culturale "Il Guado" | 488,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA | 673,44 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE LE ORME | 617,32 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE LE ORME | 448,96 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| C.E.A. CENTRO DI EDUCAZIONE ARTISTICA | 45,75 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| COOPERATIVA SOCIALE CERCATE | 2.112,06 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO VERONA | 707,11 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| VARIARA GLORA | 56,12 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE ACCADEMIA AMADEUS | 40,26 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| associazione culturale "Il Guado" | 2.147,20 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA | 952,58 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE LE ORME | 195,20 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE LE ORME | 26,84 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE LE ORME | 351,36 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE LE ORME | 131,76 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE PERCORSI VALEGGIO SUL MINCIO | 195,20 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE ACCADEMIA AMADEUS | 80,52 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE LE ORME | 597,80 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| BERTAIOLA C. PER GRUPPO ARTISTI VALEGGIANI | 4.026,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| ENERGIE SOCIALI COOP. SOCIALE | 414,80 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| LEPRI LEONARDO VIA DEL GARDA, 22 VALEGGIO | 585,60 € | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 12/06/2026 |
| CITTADINI VARI - CONTRIBUTO PRATICA SPORTIVA | 8.153,50 € | AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | ANNA CHIARA FERRONI | 11/06/2026 |
| CITTADINI VARI - COMUNE VALEGGIO SUL MINCIO | 23.084,31 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 08/06/2026 |
| CITTADINI VARI - COMUNE VALEGGIO SUL MINCIO | 24.150,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 08/06/2026 |
| CITTADINI VARI - COMUNE VALEGGIO SUL MINCIO | 24.050,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 08/06/2026 |
| CITTADINI VARI - COMUNE VALEGGIO SUL MINCIO FATTORE FAMIGLIA | 9.927,92 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 08/06/2026 |
| CITTADINI VARI - COMUNE VALEGGIO SUL MINCIO | 29.650,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 08/06/2026 |
| CITTADINI VARI - COMUNE VALEGGIO SUL MINCIO | 23.709,72 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 08/06/2026 |
| CITTADINI VARI - COMUNE VALEGGIO SUL MINCIO FATTORE FAMIGLIA | 19.312,52 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 08/06/2026 |
| CITTADINI VARI - COMUNE VALEGGIO SUL MINCIO | 26.665,21 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 08/06/2026 |
| CITTADINI VARI - COMUNE VALEGGIO SUL MINCIO | 187.449,21 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 08/06/2026 |
| CITTADINI VARI - COMUNE VALEGGIO SUL MINCIO | 29.050,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA | ALBERTINI PAOLO | 08/06/2026 |
Ultimo aggiornamento: 07/08/2026
Documenti trovati: 8.600